Copyright © 2025 河南省博览事务局 备案号:豫ICP备17034881号-4
技术支持:河南花瓣儿网络科技有限公司
展会标题 | 第二届郑州食品展参展企业报名 |
开展时间 | 2021-11-25 |
闭展时间 | 2021-11-27 |
国家/地区 | 省内展会 |
展会区域 | 河南省 - 郑州市 |
行业 | 食品/饮料/酒 |
展馆 | 郑州国际会展中心 |
主办单位 | 河南省商务厅、商务部外贸发展事务局、郑州市人民政府 |
协办单位 | 河南省博览事务局、郑州市商务局、郑州市农业农村工作委员会 |
承办单位 | 河南省肉类协会、河南省粮食行业协会、河南省餐饮与饭店行业协会、河南中原四季水产物流港股份有限公司、河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
展会简介 | (一)展会规模。 第二届郑州食博会展览展示场地设在郑州国际会展中心,拟使用会展中心一层展馆6个展厅,展览面积33000平方米,拟邀请参展企业1000家,境内外专业观众(采购商)30000人,参观人数10万人次,采购交易额将超亿元。 (二)展区划分。 1.综合展区。 (1)黄河流域食品产业高质量发展展区。主要展示沿黄九省特色食品、农产品等。 (2)中部六省食品产业展区。主要展示中部六省特色食品、农产品等。 (3)大别山革命老区食品产业展区。主要展示鄂豫皖大别山革命老区的特色食品、农产品等。 (4)乡村振兴食品产业展区。特邀原集中连片贫困地区的24个特困村展示脱贫成果和特色食品、农产品。 (5)省区市特色食品组团展区。主要展示各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团等各地具有代表性的特色食品、农产品、餐饮食材等。 2.专业展区。 (1)大型农贸批发市场与终端零售及生鲜电商展区。大型农贸、生鲜、调味品等批发市场,连锁超市、便利店、大型商场、生鲜电商等采购销一体化企业展示。 (2)休闲食品展区。谷物类制品(膨化,油炸,烘焙),果仁类制品,薯类制品,糖食类制品,派类制品,肉禽鱼类制品(开袋即食),干制水果类制品,干制蔬菜类制品,海洋鱼类制品(开袋即食)。 (3)火锅食材与肉类及冷冻食品展区。火锅食材包括各种配菜、涮品、酒水、火锅调味品、火锅主食、火锅餐具及设备类,肉类包括畜肉、禽肉、水产品、海产品,各类冷冻食品等。 (4)粮油及调味品展区。各种米、面、油、五谷杂粮、各种调味品、调味包、料理包等。 (5)酒类与高端饮品及乳制品展区。白酒、葡萄酒、啤酒、果酒及黄酒、保健酒,果汁、蔬菜汁饮料、功能性饮品、碳酸饮料、茶叶及茶饮品、矿泉水、咖啡、蜂蜜,乳制品及其他含乳制品。 (6)冷链食品物流展区。物流运输设备,冷藏车、保温车、车用冷藏设备、冷藏食品运输箱、保温箱、包装盒、冷库设备,冷链物流服务等。 (7)食品加工机械与食品安全检测机构及设备展区。各种食品生产、加工、包装设备、安全检测及其他生产配套设备。 (三)郑州食博会展位配置及价格 1.标准展位。 规格:9平方米(3×3)。 价格:展位7800元/个 配置:围板、地毯、洽谈桌一张、折叠椅两把、公司中英文楣板、220V电源插座一个、射灯两盏。 2.室内光地 规格:36平方米起租。 价格:800元/平方米。 配置:室内光地,参展企业需自行承担展台搭建、装饰、场馆管理等相关费用。同通过大会资质审核的企业方可参与搭建。 |
添加日期 | 2021-08-28 |
阅读次数 | 1168 |
联系地址 | 河南省郑州市金水区文化路115号金茂大厦B座9楼 |
联系电话 | 0371-63577569;15903649003 |
联系人 | 李伯顺 |
电子邮箱 | boshunli@hnexpo.gov.cn |
网址 | http://zzsbh.hnexpo.org.cn/ |
上届展会简介 | |
在线报名 | 点击报名 |